

學院 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) |
護理學院 | 護理 | 13000 |
護理(母嬰護理方向) | 13000 | |
護理(社區(qū)護理方向) | 13000 | |
護理(康復護理方向) | 13000 | |
護理(ICU護理方向) | 13000 | |
護理(老年護理方向) | 13000 | |
健康管理 | 14000 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 14000 | |
現代家玫服務與管理 | 12000 | |
康養(yǎng)學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 9600 |
中醫(yī)康復技術 | 12000 | |
康復治療技術 | 13000 | |
康復治療技術(心肺康復方向) | 13000 | |
康復治療技術(盆底康復方向) | 13000 | |
老年保健與管理 | 12000 | |
社區(qū)康復 | 12000 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 14000 | |
食品營養(yǎng)與健康 | 12000 | |
藥學院 | 藥學 | 13000 |
中藥學 | 12000 | |
中藥制藥 | 12000 | |
藥品生產技術 | 12000 | |
藥品經營與管理 | 12000 | |
藥物制劑技術 | 14000 | |
口腔學院 | 口腔衛(wèi)生保健 | 14000 |
醫(yī)學技術學院 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 14000 |
信息技術學院 | 市場營銷 | 12000 |
大數據技術 | 12000 | |
軟件技術 | 12000 | |
數字媒體技術 | 12000 | |
網絡營銷與直播電商 | 12000 | |
計算機應用技術 | 14000 | |
大數據與會計 | 14000 |
在規(guī)定的學習年限內,修完教育教學計劃規(guī)定的內容,符合畢業(yè)條件要求的單招學生,由學校頒發(fā)教育部統一電子注冊的全國普通高等教育鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院??飘厴I(yè)證書。