

第二章 招生計劃、招生專業(yè)及收費標(biāo)準(zhǔn)
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨招生總計劃1800人。計劃分為A類(普通)、B類(現(xiàn)代學(xué)徒制)、C類(高速鐵路客運服務(wù))、D類(扶貧專項)、E類(特長)、F類(競賽獲獎)、G類(商務(wù)英語)、H類(退役軍人)等八類,具體如下:
一、A類(普通)計劃和招生專業(yè):
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 分專業(yè)招生計劃數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 機械設(shè)計與制造(激光加工技術(shù)) | 26 | 4600 |
2 | 鐵路物流管理 | 24 | 3500 |
3 | 動車組檢修技術(shù) | 20 | 7800 |
4 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 20 | 7800 |
5 | 鐵道信號自動控制 | 20 | 4600 |
6 | 城市軌道交通機電技術(shù)(AFC檢修) | 20 | 7800 |
7 | 城市軌道交通機電技術(shù)(綜合設(shè)備檢修) | 20 | 7800 |
8 | 鐵道車輛技術(shù) | 20 | 7800 |
9 | 鐵道機車運用與維護 | 20 | 7800 |
10 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 26 | 4600 |
11 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 4600 |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 4600 |
13 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 26 | 4600 |
14 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 20 | 4600 |
15 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 20 | 4600 |
16 | 電子商務(wù) | 26 | 3500 |
17 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 26 | 3500 |
18 | 應(yīng)用電子技術(shù)(鐵道電子技術(shù)) | 20 | 5060 |
19 | 電氣自動化技術(shù)(鐵道自動化) | 20 | 5060 |
20 | 電子信息工程技術(shù) | 26 | 5060 |
21 | 鐵道供電技術(shù) | 20 | 7800 |
22 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 20 | 7800 |
23 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 26 | 4600 |
24 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 22 | 4600 |
25 | 鐵道交通運營管理 | 20 | 4600 |
26 | 城市軌道交通運營管理 | 20 | 4600 |
27 | 電機與電器技術(shù) | 26 | 4600 |
28 | 集成電路技術(shù) | 26 | 4600 |
29 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 20 | 4600 |
30 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 5060 |
31 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 | 4600 |
32 | 增材制造技術(shù) | 22 | 4600 |
33 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 22 | 4600 |
34 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 22 | 3500 |
35 | 機械設(shè)計與制造(中外合作辦學(xué)) | 36 | 16800 |
36 | 鐵道機車運用與維護(中外合作辦學(xué)) | 36 | 16800 |
37 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 36 | 16800 |
合計 | 866 |
二、B類(現(xiàn)代學(xué)徒制)計劃和招生專業(yè):
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 現(xiàn)代學(xué)徒制合作企業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(長沙格力) | 長沙格力暖通制冷設(shè)備有限公司 | 90 | 4600 |
2 | 制冷與空調(diào)技術(shù)(美的集團) | 美的集團 | 80 | 4600 |
3 | 數(shù)控技術(shù)(富士康集團) | 富士康集團 | 135 (三個班) | 5060 |
4 | 機械設(shè)計與制造(富士康集團) | 富士康集團 | 90 | 4600 |
5 | 工業(yè)機器人技術(shù)(北京鼎漢) | 北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司 | 50 | 4600 |
6 | 電氣自動化技術(shù)(江蘇博眾) | 江蘇博眾精工科技股份有限公司 | 70 | 5060 |
合計 | 515 |
三、C類(高速鐵路客運服務(wù))計劃和招生專業(yè):
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 高速鐵路客運服務(wù) | 40 | 4600 |
合計 | 40 |
四、D類(扶貧專項)計劃和招生專業(yè):
范圍 | 計劃數(shù) | 備注 |
湖南省內(nèi)原建檔立卡貧困戶家庭的普高應(yīng)屆考生 | 30 | A類招生專業(yè)中除中外合作辦學(xué)之外的其他專業(yè)任選,不占用A類招生專業(yè)計劃 |
合計 | 30 |
五、E類(特長)計劃和招生專業(yè):
特長方向 | 計劃數(shù) | 備注 |
藝術(shù)特長 | 8 | A類招生專業(yè)中除中外合作辦學(xué)之外的其他專業(yè)任選,不占用A類招生專業(yè)計劃 |
體育特長 | 16 | |
合計 | 24 |
六、F類(競賽獲獎)計劃和招生專業(yè):
范圍 | 計劃數(shù) | 備注 |
具有對口招生考試資格應(yīng)屆考生 | 200 | 考生技能競賽獲獎專業(yè)大類與A類招生專業(yè)(中外合作辦學(xué)專業(yè)除外)對口,不占用A類招生專業(yè)計劃。 |
合計 | 200 |
七、G類(商務(wù)英語)計劃和招生專業(yè):
序號 | 范圍 | 計劃數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 商務(wù)英語 | 40 | 3200 |
合計 | 40 |
八、H類(退役軍人)計劃和招生專業(yè):
范圍 | 計劃數(shù) | 備注 |
退役軍人 | 85 | A類招生專業(yè)中除中外合作辦學(xué)之外的其他專業(yè)任選,不占用A類招生專業(yè)計劃 |
合計 | 85 |
【備注:學(xué)校嚴(yán)格按照湖南省發(fā)改委核定的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收費,所有招生專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)如有變動以省發(fā)改委最新文件為準(zhǔn)】