

專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學費 |
城市軌道交通工程技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
道路養(yǎng)護與管理 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
道路與橋梁工程技術(安全方向) | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
港口與航運管理 | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
電子商務 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
供應鏈運營 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
測繪地理信息技術(數字測繪向) | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
無人機測繪技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
大數據與會計 | 高中畢業(yè)生 | 4500 |
會展策劃與管理 | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
機電一體化技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
智能工程機械運用技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
工業(yè)機器人技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
建筑裝飾工程技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
地下與隧道工程技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
建設工程管理 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
數字媒體技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
汽車電子技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
模具設計與制造 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
汽車檢測與維修技術(中外合作辦學) | 高中畢業(yè)生 | 20000 |
現代物流管理(中外合作辦學) | 高中畢業(yè)生 | 20000 |
道路工程檢測技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
道路與橋梁工程技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
道路運輸管理 | 高中畢業(yè)生 | 4500 |
關務與外貿服務 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
現代物流管理 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
工程測量技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
攝影測量與遙感技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
保險實務(保險理賠方向) | 高中畢業(yè)生 | 4500 |
旅游管理 | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
數控技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
道路機械化施工技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
應用電子技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
智能控制技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
建筑工程技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
給排水工程技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
裝配式建筑工程技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
汽車技術服務與營銷 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
城市軌道車輛應用技術 | 高中畢業(yè)生 | 5000 |
城市軌道交通機電技術 | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
城市軌道交通運營管理 | 高中畢業(yè)生 | 4800 |
計算機網絡技術 | 中職畢業(yè)生 | 5000 |
軟件技術 | 中職畢業(yè)生 | 5000 |
汽車檢測與維修技術 | 中職畢業(yè)生 | 5000 |
注:最終招生專業(yè)以省教育廳批復為準