

師范專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計劃 | 學費 | 備 注 |
1 | 早期教育(師范類) | 80 | 4500 | ||
2 | 學前教育(師范類) | 200 | 4500 | ||
3 | 小學教育(師范類) | 30 | 3000 | ||
4 | 小學語文教育(師范類) | 10 | 3000 | ||
5 | 小學數(shù)學教育(師范類) | 20 | 3000 | ||
6 | 小學英語教育(師范類) | 10 | 3600 | ||
7 | 小學科學教育(師范類) | 30 | 3000 | ||
合計 | 380 |
說明:招生專業(yè)、計劃以教育廳公布為準;學費標準以市物價局批復為準。
高職專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計劃 | 學費 | 備 注 |
1 | 建筑裝飾工程技術 | 30 | 4800 | ||
2 | 智能制造裝備技術 | 40 | 4800 | ||
3 | 機電一體化技術 | 30 | 4800 | ||
4 | 電氣自動化技術 | 30 | 4800 | ||
5 | 汽車制造與試驗技術 | 60 | 4800 | ||
6 | 新能源汽車技術 | 40 | 4800 | ||
7 | 化工生物技術 | 30 | 4800 | ||
8 | 食品智能加工技術 | 30 | 4800 | ||
9 | 食品檢驗檢測技術 | 40 | 4800 | ||
10 | 汽車技術服務與營銷 | 30 | 4800 | ||
11 | 空中乘務 | 100 | 4800 | ||
12 | 應用電子技術 | 30 | 4800 | ||
13 | 計算機應用技術 | 80 | 5000 | 與沈陽神州網(wǎng)絡科技發(fā)展有限公司合作 | |
14 | 數(shù)字媒體技術 | 50 | 4800 | 與沈陽神州網(wǎng)絡科技發(fā)展有限公司合作 | |
15 | 大數(shù)據(jù)技術 | 50 | 4800 | 與沈陽神州網(wǎng)絡科技發(fā)展有限公司合作 | |
16 | 移動應用開發(fā) | 50 | 5000 | 與沈陽神州網(wǎng)絡科技發(fā)展有限公司合作 | |
17 | 動漫制作技術 | 30 | 5000 | ||
18 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 60 | 4500 | ||
19 | 市場營銷 | 60 | 4500 | ||
20 | 現(xiàn)代物流管理 | 40 | 4500 | ||
21 | 旅游管理 | 60 | 5000 | ||
22 | 視覺傳達設計 | 40 | 4800 | ||
23 | 廣告藝術設計 | 50 | 5000 | ||
24 | 應用英語(商務翻譯) | 60 | 4500 | ||
25 | 應用韓語 | 30 | 4500 | ||
26 | 現(xiàn)代文秘 | 40 | 4500 | ||
合計 | 1160 |
說明:招生專業(yè)、計劃以教育廳公布為準;學費標準以市物價局批復為準。
中職對口升學專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計劃 | 學費 | 備 注 |
1 | 學前教育(師范) | 對口升學 | 300 | 4500 | 中職專業(yè)為學前教育的考生方可報考 |
說明:招生專業(yè)、計劃以教育廳公布為準;學費標準以市物價局批復為準。