

系院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 學費標準(元/年) |
農(nóng)學院 | D0 | 園林技術 | 3 | 3700 |
D1 | 園藝技術 | 3 | 3700 | |
D2 | 園藝技術(都市園藝方向) | 3 | 3700 | |
D3 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 3 | 3700 | |
D4 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 3 | 3700 | |
食品工程學院 | D5 | 食品智能加工技術 | 3 | 3700 |
D6 | 食品智能加工技術(西點烘焙方向) | 3 | 3700 | |
D7 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 3700 | |
D8 | 食品生物技術 | 3 | 3700 | |
牧醫(yī)學院 | D9 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 3700 |
DA | 動物醫(yī)學 | 3 | 3700 | |
DB | 寵物醫(yī)療技術 | 3 | 3700 | |
計算機工程學院 | DC | 計算機應用技術 | 3 | 4200 |
DD | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 4200 | |
DE | 云計算技術應用 | 3 | 4200 | |
DF | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 4200 | |
機電工程學院 | DG | 機電一體化技術 | 3 | 4200 |
DH | 數(shù)控技術 | 3 | 4200 | |
DJ | 電子信息工程技術 | 3 | 4200 | |
DK | 機械制造及自動化 | 3 | 4200 | |
DL | 電氣自動化技術 | 3 | 4200 | |
DM | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 4200 | |
DN | 人工智能技術應用 | 3 | 4200 | |
體育學院 | DP | 運動訓練 | 3 | 4200 |
DQ | 社會體育 | 3 | 3700 | |
DR | 體育保健與康復 | 3 | 4200 | |
藝校 | DS | 戲劇影視表演 | 3 | 6000 |
交通學院 | DT | 汽車檢測與維修技術(睢縣校區(qū)) | 3 | 4200 |
DU | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 4200 | |
DV | 新能源汽車技術 | 3 | 4200 | |
DW | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 3 | 4200 | |
建筑工程學院 | DX | 建筑工程技術 | 3 | 4200 |
DY | 建筑室內(nèi)設計 | 3 | 4200 | |
DZ | 建筑消防技術 | 3 | 4200 | |
E0 | 工程造價 | 3 | 4200 | |
E1 | 安全技術與管理 | 3 | 4200 | |
經(jīng)濟管理學院 | E2 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 3700 |
E3 | 跨境電子商務 | 3 | 3700 | |
E4 | 電子商務 | 3 | 3700 | |
E5 | 市場營銷 | 3 | 3700 | |
E6 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 3700 | |
E7 | 現(xiàn)代物流管理(供應鏈管理方向) | 3 | 3700 | |
E8 | 旅游管理 | 3 | 3700 | |
軟件學院 | E9 | 軟件技術 | 2 | 8000 |
EA | 動漫制作技術 | 2 | 8000 | |
EB | 數(shù)字媒體技術 | 2 | 8000 | |
藝術學院 | EC | 藝術設計 | 3 | 6000 |
ED | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 6000 | |
EE | 服裝與服飾設計 | 3 | 6000 | |
EF | 音樂表演 | 3 | 6000 | |
師范學院 | EG | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 3700 |
備注:以省教育廳最終招生章程批復的招生專業(yè)為準。