

今年石河子工程職業(yè)技術學院單獨招生專業(yè)17個、計劃300人。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 | |||
小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | |||||
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 兼 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 兼 | 18 | 10 | 8 | 0 | |
460303 | 智能控制技術 | 3 | 兼 | 24 | 15 | 9 | 0 | |
460302 | 智能機電技術 | 3 | 兼 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
420302 | 測繪工程技術 | 3 | 兼 | 20 | 14 | 6 | 0 | |
440106 | 建筑室內(nèi)設計 | 3 | 兼 | 18 | 15 | 3 | 0 | |
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 兼 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 兼 | 20 | 15 | 5 | 0 | |
460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 兼 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 兼 | 22 | 15 | 7 | 0 | 其中南疆單列普通類計劃5人 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 兼 | 31 | 25 | 6 | 0 | 其中南疆單列普通類計劃5人 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 兼 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 兼 | 14 | 10 | 4 | 0 | 與中興通訊聯(lián)辦專業(yè) |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 兼 | 23 | 15 | 8 | 0 | 其中南疆單列普通類計劃5人 |
510302 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 3 | 兼 | 12 | 6 | 6 | 0 | |
510302 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 3 | 兼 | 14 | 10 | 4 | 0 | 與中興通訊聯(lián)辦專業(yè) |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 兼 | 14 | 10 | 4 | 0 |
注:以上計劃原則上按計劃數(shù)執(zhí)行,實際錄取時可根據(jù)上線人數(shù)調(diào)整。