

專業(yè)名稱 | 學制 | 面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區(qū)專項計劃 | 學費(元/年) | 備注 |
合計 | 750 | 2550 | 50 | 150 | |||
小學教育 | 3 | 70 | 240 | 10 | 3500 | 師范 | |
學前教育 | 3 | 70 | 320 | 10 | 3500 | 師范 | |
電子商務 | 3 | 30 | 110 | 3900 | |||
市場營銷 | 3 | 20 | 60 | 10 | 3500 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 30 | 110 | 10 | 3500 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 20 | 40 | 10 | 3500 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 20 | 80 | 3500 | |||
跨境電子商務 | 3 | 20 | 80 | 3900 | |||
動漫制作技術 | 3 | 20 | 90 | 3900 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 20 | 80 | 3900 | |||
計算機應用技術 | 3 | 20 | 90 | 10 | 10 | 3900 | |
軟件技術 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
云計算技術應用 | 3 | 20 | 60 | 3900 | |||
影視多媒體技術 | 3 | 20 | 80 | 3900 | |||
融媒體技術與運營 | 3 | 20 | 40 | 3900 | |||
城市軌道車輛應用技術 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
城市軌道交通運營管理 | 3 | 20 | 60 | 3900 | |||
新能源汽車技術 | 3 | 20 | 50 | 10 | 10 | 3900 | |
汽車制造與試驗技術 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
機電一體化技術 | 3 | 20 | 110 | 10 | 10 | 3900 | |
建筑工程技術 | 3 | 20 | 60 | 10 | 3900 | ||
無人機應用技術 | 3 | 10 | 30 | 3900 | |||
建筑消防技術 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
工業(yè)機器人技術 | 3 | 20 | 50 | 10 | 3900 | ||
汽車檢測與維修技術 | 3 | 20 | 60 | 10 | 10 | 3900 | |
城市軌道交通供配電技術 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
寵物醫(yī)療技術 | 3 | 20 | 40 | 3900 | |||
動物醫(yī)學 | 3 | 20 | 60 | 10 | 10 | 3900 | |
畜牧獸醫(yī) | 3 | 20 | 60 | 10 | 3900 | ||
園藝技術 | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
園林技術 | 3 | 20 | 50 | 10 | 3900 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 3 | 20 | 40 | 3900 | |||
食品智能加工技術 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 10 | 30 | 3500 | |||
體育保健與康復 | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 10 | 30 | 10 | 3900 |
備注:最終招生專業(yè)及計劃以教育廳下達為準。