

專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 單獨招生普通類對應春季高考統(tǒng)一考試專業(yè)類別 | 單獨招生計劃數 | 綜合評價招生計劃數 | 學費標準(元/年) | |
普通類 | 退役士兵類 | |||||
護理 | 520201 | 護理 | 360 | 40 | 12800 | |
早期教育 | 570101K | 學前教育 | 60 | 20 | 12800 | |
臨床醫(yī)學 | 520101K | 醫(yī)學技術 | 300 | 50 | 19800 | |
口腔醫(yī)學 | 520102K | 醫(yī)學技術 | 260 | 40 | 39800 | |
針灸推拿 | 520403K | 醫(yī)學技術 | 200 | 20 | 15000 | |
中醫(yī)學 | 520401K | 醫(yī)學技術 | 360 | 38 | 15000 | |
醫(yī)學影像技術 | 520502 | 醫(yī)學技術 | 100 | 25 | 12500 | |
口腔醫(yī)學技術 | 520504 | 醫(yī)學技術 | 50 | 10 | 10800 | |
康復治療技術 | 520601 | 醫(yī)學技術 | 50 | 25 | 10800 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 醫(yī)學技術 | 40 | 10 | 12500 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 100 | 10800 | |||
大數據與會計 | 530302 | 財稅 | 20 | 15 | 12500 | |
市場營銷 | 530605 | 市場營銷 | 20 | 10 | 10800 | |
電子商務 | 530701 | 電子商務 | 20 | 10 | 10800 | |
旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 15 | 10800 | |
建筑工程技術 | 440301 | 建筑 | 20 | 10 | 12500 | |
工程造價 | 440501 | 建筑 | 20 | 10 | 12500 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 機械制造 | 20 | 10 | 10800 | |
機電一體化技術 | 460301 | 機電技術 | 20 | 10 | 10800 | |
計算機應用技術 | 510201 | 軟件與應用技術 | 30 | 20 | 10800 | |
數字媒體技術 | 510204 | 數字媒體 | 30 | 20 | 10800 | |
注:最終招生專業(yè)及分專業(yè)招生計劃以山東省教育廳批復為準。 |